โณTotal Pending
โน1,25,027
4 coaches
๐Processing
โน36,828
1 transfer
โ
Paid This Month
โน46,206
2 coaches
โ ๏ธOn Hold / Failed
โน48,212
2 issues
โ ๏ธ
Sneha Reddy โ Bank account not verified. KYC pending.
โ
Deepak Singh โ Bank transfer failed. Invalid IFSC code.
| Coach | Period | Gross | Fee + Tax | Net Payout | Status | Payout Date | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Rahul Sharma Bengaluru โข 78 sessions | Aug 2026 PO-2026-0901 | โน78,000 | โน19,968 Fee+GST+TDS | โน58,032 ****4521 | Pending | 5 Sep 2026 | ||
PN Priya Nair Mumbai โข 62 sessions | Aug 2026 PO-2026-0902 | โน55,800 | โน14,284 Fee+GST+TDS | โน41,516 ****7832 | Pending | 5 Sep 2026 | ||
AM Arjun Mehta Delhi NCR โข 55 sessions | Aug 2026 PO-2026-0903 | โน49,500 | โน12,672 Fee+GST+TDS | โน36,828 ****2109 | Processing | 5 Sep 2026 UTR20260901001 | ||
SR Sneha Reddyโ KYC Hyderabad โข 44 sessions | Aug 2026 PO-2026-0904 | โน39,600 | โน10,137 Fee+GST+TDS | โน29,463 ****6654 | On Hold | โ | ||
VP Vikram Patel Pune โข 38 sessions | Aug 2026 PO-2026-0905 | โน34,200 | โน8,752 Fee+GST+TDS | โน25,448 ****3387 | Paid | 5 Aug 2026 UTR20260805002 | ||
KI Kavitha Iyer Chennai โข 31 sessions | Jul 2026 PO-2026-0906 | โน27,900 | โน7,142 Fee+GST+TDS | โน20,758 ****9901 | Paid | 5 Aug 2026 UTR20260805003 | ||
DS Deepak Singhโ Kolkata โข 28 sessions | Aug 2026 PO-2026-0907 | โน25,200 | โน6,451 Fee+GST+TDS | โน18,749 ****1122 | Failed | 5 Sep 2026 | ||
MK Meera Krishnan Bengaluru โข 24 sessions | Aug 2026 PO-2026-0908 | โน21,600 | โน5,529 Fee+GST+TDS | โน16,071 ****5543 | Pending | 5 Sep 2026 |
๐
Payout Schedule
Monthly on the 5th. Minimum โน500 threshold. Processing takes 1โ3 business days.
๐ธFee Structure
Platform fee: 8โ20% based on plan. GST: 18% on platform fee. TDS: 2% on gross.
๐ฆBank Requirements
KYC verification required. NEFT/IMPS transfers. Bank account must match PAN.